Day 1 Day 2 Day 3 Event Totals
Car # Total Laps Total Distance (mi) Total Laps Total Distance (mi) Total Laps Total Distance (mi) Total Laps Total Distance (mi)
7 18 34.452 16 30.624 20 38.28 54 103.356
113 21 40.194 9 17.226 22 42.108 52 99.528
91 18 34.452 16 30.624 18 34.452 52 99.528
28 9 17.226 18 34.452 20 38.28 47 89.958
8 17 32.538 17 32.538 13 24.882 47 89.958
146 11 21.054 15 28.71 17 32.538 43 82.302
100 15 28.71 14 26.796 14 26.796 43 82.302
25 13 24.882 14 26.796 14 26.796 41 78.474
30 9 17.226 13 24.882 17 32.538 39 74.646
112 12 22.968 14 26.796 11 21.054 37 70.818
12 9 17.226 12 22.968 14 26.796 35 66.99
22 14 26.796 10 19.14 11 21.054 35 66.99
150 13 24.882 13 24.882 9 17.226 35 66.99
50 14 26.796 4 7.656 15 28.71 33 63.162
145 13 24.882 16 30.624 4 7.656 33 63.162
13     16 30.624 16 30.624 32 61.248
110 5 9.57 12 22.968 15 28.71 32 61.248
107 14 26.796 13 24.882 2 3.828 29 55.506
49 6 11.484 10 19.14 11 21.054 27 51.678
106 10 19.14 9 17.226 7 13.398 26 49.764
118 5 9.57 16 30.624 5 9.57 26 49.764
47 12 22.968 4 7.656 9 17.226 25 47.85
66 7 13.398 7 13.398 10 19.14 24 45.936
102     10 19.14 13 24.882 23 44.022
58 6 11.484 4 7.656 12 22.968 22 42.108
111 9 17.226 11 21.054     20 38.28
69     8 15.312 11 21.054 19 36.366
5 2 3.828 9 17.226 4 7.656 15 28.71
363 14 26.796         14 26.796
507 14 26.796         14 26.796
114     13 24.882     13 24.882
747 12 22.968         12 22.968
442 12 22.968         12 22.968
17 11 21.054         11 21.054
27 11 21.054         11 21.054
117     10 19.14     10 19.14
1 7 13.398         7 13.398
6                
4